خطأ: لقد حدث خطأ ما، يرجى يرجى الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 109 (داخل قطر) أو 44069999 974+، أو المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.
لم يتم العثور على نتائج.
هل تقصد:
إحصاءات
المستخدمين الحاليين
عدد الصفحات المشاهدة
0
منذ عام 2022
طريقة وصول المستخدمين لبوابة حكومي منذ عام 2022
فئة الجهاز |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
المعلومات غير متوفرة |
موقع الاتصال
التقرير السنوي
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
أكتوبر | 3,010,162 | 376,446 |
نوفمبر | 4,027,854 | 477,033 |
ديسمبر | 4,147,957 | 505,873 |
المجموع | 11,185,973 | 1,359,352 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 4,160,588 | 518,003 |
فبراير | 3,838,801 | 491,595 |
مارس | 4,404,916 | 550,514 |
أبريل | 4,433,892 | 549,634 |
مايو | 3,714,169 | 514,806 |
يونيو | 3,648,999 | 485,740 |
يوليو | 2,958,365 | 408,384 |
أغسطس | 3,576,118 | 487,779 |
سبتمبر | 3,200,033 | 450,995 |
أكتوبر | 3,517,679 | 512,551 |
نوفمبر | 3,601,695 | 515,385 |
ديسمبر | 3,671,109 | 555,814 |
المجموع | 44,726,364 | 6,041,200 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 3,742,610 | 539,351 |
فبراير | 3,462,692 | 512,529 |
مارس | 3,338,134 | 512,416 |
أبريل | 2,692,860 | 456,826 |
مايو | 1,268,221 | 220,913 |
يونيو | 1,752,300 | 311,798 |
يوليو | 1,307,698 | 273,319 |
أغسطس | 2,320,804 | 454,042 |
سبتمبر | 1,819,778 | 359,244 |
أكتوبر | 2,181,409 | 419,138 |
نوفمبر | 2,012,782 | 418,593 |
ديسمبر | 2,042,742 | 423,294 |
المجموع | 27,942,030 | 4,901,463 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 2,430,865 | 466,732 |
فبراير | 2,092,836 | 403,039 |
مارس | 1,097,867 | 241,386 |
أبريل | 763,377 | 177,624 |
مايو | 722,525 | 176,307 |
يونيو | 350,862 | 99,608 |
يوليو | 486,754 | 125,136 |
أغسطس | 492,584 | 121,872 |
سبتمبر | 344,698 | 92,448 |
أكتوبر | 477,493 | 125,552 |
نوفمبر | 425,554 | 116,894 |
ديسمبر | 354,027 | 107,684 |
المجموع | 10,039,442 | 2,254,282 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 409,465 | 123,047 |
فبراير | 282,609 | 94,273 |
مارس | 295,986 | 100,349 |
أبريل | 852,809 | 162,989 |
مايو | 1,531,945 | 289,057 |
يونيو | 1,148,352 | 229,871 |
يوليو | 1,601,491 | 293,488 |
أغسطس | 1,236,685 | 244,730 |
سبتمبر | 1,620,468 | 302,721 |
أكتوبر | 1,726,384 | 317,422 |
نوفمبر | 1,648,451 | 293,599 |
ديسمبر | 1,548,392 | 276,048 |
المجموع | 13,903,037 | 2,727,594 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 1,654,975 | 297,758 |
فبراير | 1,428,957 | 255,823 |
مارس | 1,577,188 | 280,454 |
أبريل | 1,518,165 | 275,957 |
مايو | 1,295,409 | 244,369 |
يونيو | 1,200,742 | 242,887 |
يوليو | 1,489,890 | 291,876 |
أغسطس | 1,194,602 | 253,765 |
سبتمبر | 1,407,773 | 307,686 |
أكتوبر | 1,466,666 | 307,697 |
نوفمبر | 1,366,754 | 310,866 |
ديسمبر | 1,309,645 | 287,501 |
المجموع | 16,910,766 | 3,356,639 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 1,381,362 | 273,603 |
فبراير | 1,423,643 | 369,219 |
مارس | 1,479,194 | 369,894 |
أبريل | 929,473 | 295,268 |
مايو | 957,202 | 352,524 |
يونيو | 1,333,238 | 457,893 |
يوليو | 1,728,085 | 550,625 |
أغسطس | 2,320,901 | 767,352 |
سبتمبر | 2,295,428 | 751,130 |
أكتوبر | 2,113,332 | 655,025 |
نوفمبر | 2,280,432 | 640,073 |
ديسمبر | 2,231,497 | 671,784 |
المجموع | 20,473,787 | 6,154,390 |
الشهر |
عدد الصفحات المشاهدة |
الزيارات |
يناير | 2,329,592 | 682,294 |
فبراير | 2,625,130 | 772,000 |
مارس | 4,532,279 | 980,306 |
أبريل | 2,009,216 | 449,572 |
المجموع | 11,496,217 | 2,884,172 |